Компрессорно-конденсаторные блоки VCCU-CM

Компрессорно-конденсаторные блоки VCCU-CM
  • Высокоэффективный компрессор.
  • Компактные габариты.
  • Пониженный уровень шума.
  • Оборудован клапаном с защитным кожухом.
  • Экологически безопасный хладогент R407C.
  • Опция: готовый комплект обвязки.

Модель VCCU-7CM VCCU-10CM VCCU-14CM VCCU-16CM VCCU-22CM VCCU-28CM VCCU-45CM
Хладагент R407C R407C R407C R407C R407C R407C R407C
Электропитание наружного блока, В/ф/Гц 220-240/1/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50
Холодопроизводительность, кВт 7,0 10,0 14,0 16,0 22,0 28,0 45,0
Хладо: Потребляемая мощность 2,4 3,6 4,6 5,5 7,8 10,6 14,6
Хладо: Рабочий ток 11,4 5,8 7,3 8,7 12,4 16,9 23,4
Расход воздуха, м3/ч 4000 5000 5000 6000 11800 11500 14000
Уровень шума (Наружного блока) 47 49 50 52 61 61 63
Габариты наружного блока без упаковки (ДхШхВ) 895X313X862 990x354x966 990x354x966 900x354x966 1255x700x908 1255x700x908 1380x830x1630
Масса наружного блока без упаковки 62 86 88 94 161 177 356
Габариты наружного блока с упаковкой (ДхШхВ) 1043X395X915 1120x435x1100 1120x435x1100 1032x1037x443 1320x715x1060 1320x715x1060 1434x860x1790
Масса наружного блока с упаковкой 64 91 95 102 176 192 382
Диаметр соединений: жидкостная линия, мм (дюйм) 9,5 (3/8'') 12,7 (1/2'') 9,5 (3/8'') 9,5 (3/8'') 12x7 (1/2')' 12x7 (1/2'') 15,9 (5/8'')
Диаметр соединений: газовая линия, мм (дюйм) 15,9 (5/8'') 19,0 (3/4'') 19,0 (3/4'') 19,0 (3/4'') 22,2/25,4 при L>30 m 25,4/28,6 при L >30m 34,9 (1 3/8'')
Максимальная длина магистрали 20 25 25 30 50 50 50
Максимальный перепад высот 10 10 10 15 30 30 20

Сравнение